Проекты
Оплата и доставка
О компании
Новости
КЛИЕНТЫ
Личный кабинет
Контакты
Телефон бесплатной горячей линии 8-800-777-42-54
В связи с нестабильностью курса валют цены могут быть некорректными!
21.5 дюймов LCD Full HD 1920×1080
3G/HD/SD-SDI, HDMI, Composite видео
Пиковый фокус-ассистент (переключаемый красный/синий)
2-х канальный индикатор уровня звука
Отображение тайм-кода SDI
Функции Blue only, Zebra
3-цветный индикатор TALLY
Переключение экрана Underscan / Overscan
Переворот изображения
Клиентское редактирование названия источника
Опциональные площадки V-mount или Gold mount для работы от аккумулятора
Съемное защитное стекло
SWIT S-1221H студийный HDSDI/HDMI LCD монитор с диагональю 21.5 дюймов и полноценным Full HD разрешением панели 1920 ×1080 пикселей. Высококачественные LCD панели предоставляют точную цветопередачу, а функция цветовой калибровки, заложенная в новую версию программного обеспечения позволит корректировать гамму смещения RGB с помощью оптических калибраторов.
SWIT S-1221H имеет 2 3G/HD/SD-SDI входа с программным выходом, 1 Composite вход, 1 HDMI вход и выход. Питание монитора осуществляется через два 4-контактных разъема (основной и резервный) типа XLR (адаптер поставляется в комплекте) или от площадки V-mount / Gold-mount выбираемой при заказе. Для защиты панели от царапин в комплекте с монитором поставляется съемный акриловый защитный экран.
| Вход | 2 BNC | 3G/HD/SD-SDI | |
| 1 BNC | Composite | ||
| 1 HDMI | HDMI | ||
| 1 Гнездо 3.5 мм | Аналоговый звуковой вход | ||
| 1 D-sub 9-pin | Управление TALLY | ||
| Выход | 1 BNC | 3G/HD/SD-SDI программный | |
| 1 HDMI | HDMI проходной выход | ||
| 1 Гнездо 3.5 мм | Подключение наушников | ||
| Формат | SDI | SMPTE-425M | 1080p (60 / 59.94 / 50) |
| SMPTE-274M | 1080i (60 / 59.94 / 50) | ||
| 1080p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | |||
| SMPTE-RP211 | 1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | ||
| SMPTE-296M | 720p (60 / 59.94 / 50) | ||
| SMPTE-125M | 480i (59.94) | ||
| ITU-R BT.656 | 576i (50) | ||
| HDMI | 480I / 576I / 480P / 576P | ||
| 1080i (60 / 59.94 / 50) | |||
| 720p (60 / 59.94 / 50) | |||
| 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | |||
| Composite | PAL / NTSC | ||
| LCD панель | Размер | 21.5 дюймов | |
| Разрешение | 1920×RGB×1080 | ||
| Соотношение сторон | 16:9 (4:3 переключаемое) | ||
| Угол обзора, градусов | Вертикаль/горизонталь: 178/178 | ||
| Яркость | 250cd/m2 | ||
| Контрастность | 1000:1 | ||
| Напряжение питания | Постоянное, 11-17В | ||
| Потребляемая мощность | Не более 40Вт | ||
| Размеры | 525x381x135 мм | ||
| Вес | 6.87 кг | ||
| Рабочая температура, градусов | от 0 до 40 | ||
| Влажность воздуха | от 10 до 90% | ||
| Температура хранения, градусов | от -15до +60 | ||
| Влажность при хранении | от 10 до 90% | ||

Ваш запрос отправлен